Quanta pasta per 4 persone? 
Qual è la porzione di vitello per ogni singolo commensale?
Come faccio a calcolare quante melanzane comprare per il contorno di 10 ospiti?
Ecco qui una pratica tabella per scoprire in un click i pesi standard per ogni alimento!
Addio per sempre, sprechi!
 
 
 
 
 
Qual è la porzione di vitello per ogni singolo commensale?
Come faccio a calcolare quante melanzane comprare per il contorno di 10 ospiti?
Ecco qui una pratica tabella per scoprire in un click i pesi standard per ogni alimento!
Addio per sempre, sprechi!
Porzioni per persona dei principali alimenti
Le carni
| INGREDIENTE | PORZIONE PER PERSONA | 
| Filetto di manzo | 150 g | 
| Entrecote | 150 g | 
| Bollito di manzo | 250 g | 
| Goulash | 180 g | 
| Roastbeef | 180 g | 
| Brasato | 200 g | 
| Lingua | 180 g | 
| Trippa | 180 g | 
| Scaloppina di vitello | 120 g | 
| Arrosto di vitello | 200 g | 
| Costoletta di vitello | 200 g | 
| Fegato | 150 g | 
| Spezzatino di vitello | 200 g | 
| Costoletta di maiale | 200 g | 
| Arrosto di maiale | 180 g | 
| Carré di maiale | 180 g | 
| Costolette di agnello | 200 g | 
| Spezzatino di agnello | 250 g | 
| Cosciotto di capriolo | 250 g | 
| Lepre in salmì | 200 g | 
| Fagiano | 300 g | 
| Pernice | 300 g | 
| Pollo, gallina | 250 g | 
| Anatra | 250 g | 
| Oca | 250 g | 
| Tacchino | 200 g | 
| Faraona | 200 g | 
| Piccione | 200 g | 
I pesi delle carni si riferiscono a pezzi interi, privati delle ossa e del grasso di scarto. Sono i pesi per secondi piatti equilibrati per completare un menu completo.
I prodotti ittici
| INGREDIENTE | PORZIONE PER PERSONA | 
| Pesce persico | 250 g | 
| Coregone | 250 g | 
| Trota | 250 g | 
| Luccio | 250 g | 
| Salmone | 250 g | 
| Sogliola | 250 g | 
| Rombo | 300 g | 
| Branzino | 300 g | 
| Filetti pronti da cucinare | 150 g | 
Tutti i pesi dei pesci si riferiscono a pezzi interi pronti per la cottura, privati di interiora e squamati.
I primi piatti - Minestre, Pasta e Riso
| INGREDIENTE | PORZIONE PER PERSONA | 
| Minestra | 3 dl | 
| Tazza di consommé | 1,5 dl | 
| Pastina | 30 g | 
| Pasta secca | 80/100 g | 
| Pasta fresca | 60/80 g | 
| Pasta fresca ripiena | 150 g | 
| Gnocchi | 130 g | 
| Riso | 80 g | 
I pesi di pasta e riso si riferiscono a primi piatti equilibrati per integrare un menu completo.
Verdure, salse e formaggi
| INGREDIENTE | PORZIONE PER PERSONA | 
| Salsa bruna e bianca | 50 g | 
| Olandese | 50 g | 
| Burro fuso | 25 g | 
| Patate | 250 g | 
| Verdure pronte da cuocere | 200 g | 
| Asparagi | 250 g | 
| Insalata di pomodori | 300 g | 
| Formaggio | 300 g | 
| Crostoni o bruschette | 150 g | 
| Fonduta di formaggio | 200 g | 
| Uova | 2 pezzi | 
Tutti i pesi si riferiscono a prodotti pronti per la cottura, o a porzioni per accompagnare un piatto principale. Nel caso dei formaggi, la porzione è relativa al servizio di un singolo formaggio.
Da: La Cucina Italiana